Il Calendario della C1 2007 - 2008
giornata per giornata
Summer Cup 2007/2008
Prima giornata Venerdě 14 Settembre 2007 - ore 18,00
| MC Basket CS - Basket Rosarno 2000 | 65 - 69 |
Seconda giornata Sabato 15 Settembre 2007 - ore 18,00
| Basket Rosarno 2000 - Buscema Gastronomia KR | 83 - 82 |
Terza giornata Domenica 16 Settembre 2007 - ore 18,00
| Buscema Gastronomia KR - MC Basket CS | 79 - 62 |
Rosarno passa il turno
CAMPIONATO SERIE C1
|
1 Giornata - Andata - 30-09-2007 ore 18.00 |
|
|
|
|
|
68 - 63 d2ts |
|
|
Nuova Pall. Sarno - Logos Comiso |
114 - 59 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Seap P. Empedocle |
62 - 39 |
|
Virtus Battipaglia - Real Basket Cefalů |
73 - 56 |
|
Moncada Agrigento - Prativerdi Siracusa |
68 - 59 |
|
Basket Club Ragusa - Folgore Nocera Inf. |
83 - 75 |
|
FEAPI Messina - Basket Rosarno 2000 |
71 - 44 |
|
Dodaro Basket Cosenza - Pol. Roge Caltanissetta |
71 - 63 |
| Classifica 1° giornata | |
| Nuova Pall. SARNO | 2 |
| FEAPI Messina | 2 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 2 |
| Virtus Battipaglia | 2 |
| Moncada Agrigento | 2 |
| BK Ragusa | 2 |
| Dodaro Cosenza | 2 |
| Audax RC | 2 |
| Buscema Gastronomia KR | 0 |
| Folgore Nocera | 0 |
| Roge Caltanissetta | 0 |
| Prativerdi Siracusa | 0 |
| Real Cefalů | 0 |
| Seap P. Empedocle | 0 |
| Basket Rosarno | 0 |
| Olympia Comiso | 0 |
|
2 Giornata - Andata - 07-10-2007 |
|
|
|
|
|
Seap P. Empedocle - Basket Club Ragusa |
56 - 92 |
|
Real Basket Cefalů - FEAPI Messina |
55 - 63 |
|
Folgore Nocera Inf.- Nuova Pall. Sarno |
64 - 62 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Prg. Barcellona Milazzo |
59 - 74 |
|
Logos Comiso - Virtus Battipaglia |
0 - 20 (58 - 61) |
|
Prativerdi Siracusa - Audax RC |
83 - 62 |
|
Basket Rosarno 2000 - Moncada Agrigento |
67 - 80 |
| Classifica 2° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| Prg. Barcellona Milazzo | 4 | 2 | 0 | 136 | 98 |
| FEAPI Messina | 4 | 2 | 0 | 134 | 99 |
| Moncada Agrigento | 4 | 2 | 0 | 149 | 126 |
| Virtus Battipaglia | 4 | 2 | 0 | 93 | 56 |
| BK Ragusa | 4 | 1 | 0 | 175 | 131 |
| Prativerdi Siracusa | 2 | 1 | 1 | 142 | 131 |
| Audax RC | 2 | 1 | 1 | 130 | 146 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 2 | 1 | 1 | 122 | 125 |
| Dodaro Cosenza | 2 | 1 | 1 | 128 | 122 |
| Nuova Pall. SARNO | 2 | 1 | 0 | 176 | 123 |
| Folgore Nocera | 0 | 0 | 1 | 139 | 145 |
| Roge Caltanissetta | 0 | 0 | 2 | 122 | 145 |
| Real Cefalů | 0 | 0 | 2 | 111 | 136 |
| Basket Rosarno | 0 | 0 | 2 | 111 | 151 |
| Olympia Comiso | 0 | 0 | 2 | 59 | 134 |
| Seap P. Empedocle | 0 | 0 | 2 | 95 | 154 |
|
3 Giornata - Andata - 14-10-2007 |
|
|
|
|
|
Audax RC - Real Basket Cefalů |
56 - 59 |
|
Nuova Pall. Sarno - Seap P. Empedocle |
90 - 61 |
|
Folgore Nocera Inf. - Pol. Roge Caltanissetta |
92 - 62 |
|
101 - 46 |
|
|
Basket Club Ragusa - Prg. Barcellona Milazzo |
71 - 64 |
|
FEAPI Messina - Virtus Battipaglia |
75 - 57 |
|
Dodaro Basket Cosenza - Logos Comiso |
20 - 0 (76 - 66) |
|
Prativerdi Siracusa - Basket Rosarno 2000 |
69 - 73 |
| Classifica 3° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| FEAPI Messina | 6 | 3 | 0 | 209 | 156 |
| BK Ragusa | 6 | 3 | 0 | 246 | 195 |
| Moncada Agrigento | 6 | 3 | 0 | 250 | 172 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 4 | 2 | 1 | 200 | 169 |
| Folgore Nocera | 4 | 2 | 1 | 231 | 207 |
| Virtus Battipaglia | 4 | 2 | 1 | 150 | 131 |
| Dodaro Cosenza | 4 | 2 | 1 | 148 | 122 |
| Nuova Pall. SARNO | 4 | 2 | 1 | 266 | 184 |
| Prativerdi Siracusa | 2 | 1 | 2 | 211 | 204 |
| Audax RC | 2 | 1 | 2 | 186 | 205 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 2 | 1 | 2 | 168 | 226 |
| Real Cefalů | 2 | 1 | 2 | 170 | 192 |
| Basket Rosarno | 2 | 1 | 2 | 184 | 220 |
| Roge Caltanissetta | 0 | 0 | 3 | 184 | 237 |
| Seap P. Empedocle | 0 | 0 | 3 | 156 | 244 |
| Olympia Comiso | 0 | 0 | 3 | 59 | 154 |
|
4 Giornata - Andata - 21-10-2007 |
|
|
|
|
|
Audax RC - FEAPI Messina |
72 - 75 |
|
Seap P. Empedocle - Folgore Nocera Inf. |
71 - 58 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Nuova Pall. Sarno |
86 - 68 |
|
Real Basket Cefalů - Prativerdi Siracusa |
59 - 50 |
|
Virtus Battipaglia - Basket Club Ragusa |
58 - 63 |
|
Logos Comiso - Moncada Agrigento |
69 - 86 |
|
Basket Rosarno 2000 - Dodaro Basket Cosenza |
77 - 88 |
| Classifica 4° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| FEAPI Messina | 8 | 4 | 0 | 284 | 228 |
| BK Ragusa | 8 | 4 | 0 | 309 | 253 |
| Moncada Agrigento | 8 | 4 | 0 | 336 | 241 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 6 | 3 | 1 | 286 | 237 |
| MC Cosenza | 6 | 3 | 1 | 236 | 199 |
| Folgore Nocera | 4 | 2 | 2 | 289 | 278 |
| Virtus Battipaglia | 4 | 2 | 2 | 208 | 194 |
| Nuova Pall. SARNO | 4 | 2 | 2 | 334 | 270 |
| Prativerdi Siracusa | 2 | 1 | 2 | 261 | 263 |
| Audax RC | 2 | 1 | 3 | 258 | 280 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 2 | 1 | 3 | 242 | 301 |
| Real Cefalů | 2 | 1 | 2 | 229 | 242 |
| Basket Rosarno | 2 | 1 | 3 | 261 | 308 |
| Roge Caltanissetta | 2 | 1 | 3 | 259 | 311 |
| Seap P. Empedocle | 2 | 1 | 3 | 227 | 302 |
| Olympia Comiso | 0 | 0 | 4 | 128 | 240 |
|
5 Giornata - Andata - 28-10-2007 |
|
|
|
|
|
Nuova Pall. Sarno - Audax RC |
89 - 50 |
|
Folgore Nocera Inf. - Prg. Barcellona Milazzo |
61 - 70 |
|
Moncada Agrigento - Virtus Battipaglia |
71 - 80 |
|
Basket Club Ragusa - Real Basket Cefalů |
75 - 60 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Basket Rosarno 2000 |
66 - 81 |
|
Dodaro Cosenza - Seap P.Empedocle |
76 - 62 |
|
Prativerdi Siracusa - Logos Comiso |
94 - 58 |
| Classifica 5° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| FEAPI Messina | 10 | 5 | 0 | 363 | 304 |
| BK Ragusa | 10 | 5 | 0 | 384 | 313 |
| Moncada Agrigento | 8 | 4 | 1 | 407 | 321 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 8 | 4 | 1 | 356 | 298 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 1 | 312 | 261 |
| Nuova Pall. SARNO | 6 | 3 | 2 | 423 | 320 |
| Virtus Battipaglia | 6 | 3 | 2 | 288 | 265 |
| Basket Rosarno | 4 | 2 | 3 | 342 | 374 |
| Folgore Nocera | 4 | 2 | 3 | 350 | 348 |
| Prativerdi Siracusa | 4 | 2 | 2 | 355 | 321 |
| Real Cefalů | 2 | 1 | 3 | 289 | 317 |
| Audax RC | 2 | 1 | 4 | 308 | 369 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 2 | 1 | 4 | 318 | 380 |
| Roge Caltanissetta | 2 | 1 | 4 | 325 | 392 |
| Seap P. Empedocle | 2 | 1 | 4 | 289 | 378 |
| Logos Comiso | 0 | 0 | 5 | 186 | 334 |
|
6 Giornata - Andata - 01-11-2007 |
|
|
|
|
|
Audax RC - Basket Club Ragusa |
90 - 96 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Prativerdi Siracusa |
74 - 55 |
|
Real Basket Cefalů - Seap P. Empedocle |
63 - 66 |
|
Virtus Battipaglia - Folgore Nocera Inf. |
63 - 80 |
|
Moncada Agrigento - Dodaro Basket Cosenza |
89 - 47 |
|
FEAPI Messina - Nuova Pall. Sarno |
78 - 85 |
|
Logos Comiso - Pol. Roge Caltanissetta |
65 - 62 |
| Classifica 6° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 12 | 6 | 0 | 480 | 403 |
| Moncada Agrigento | 10 | 5 | 1 | 496 | 368 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 10 | 5 | 1 | 430 | 353 |
| FEAPI Messina | 10 | 5 | 1 | 441 | 389 |
| Nuova Pall. SARNO | 8 | 4 | 2 | 508 | 398 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 2 | 359 | 350 |
| Folgore Nocera | 6 | 3 | 3 | 430 | 411 |
| Virtus Battipaglia | 6 | 3 | 3 | 351 | 345 |
| Basket Rosarno | 6 | 3 | 3 | 428 | 452 |
| Prativerdi Siracusa | 4 | 2 | 3 | 410 | 395 |
| Seap P. Empedocle | 4 | 2 | 4 | 355 | 441 |
| Real Cefalů | 2 | 1 | 4 | 352 | 383 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 2 | 1 | 5 | 396 | 466 |
| Audax RC | 2 | 1 | 5 | 398 | 465 |
| Roge Caltanissetta | 2 | 1 | 5 | 387 | 457 |
| Logos Comiso | 2 | 1 | 5 | 251 | 396 |
|
7 Giornata - Andata - 04-11-2007 |
|
|
|
|
|
Seap P. Empedocle - Basket Rosarno 2000 |
107-101 dts |
|
Nuova Pall. Sarno - Virtus Battipaglia |
79 - 67 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Audax RC |
97 - 67 |
|
Folgore Nocera Inf. - Logos Comiso |
87 - 75 |
|
Basket Club Ragusa - FEAPI Messina |
82 - 76 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Moncada Agrigento |
61 - 82 |
|
Dodaro Basket Cosenza - Prativerdi Siracusa |
57 - 60 |
| Classifica 7° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 14 | 7 | 0 | 562 | 479 |
| Moncada Agrigento | 12 | 6 | 1 | 578 | 429 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 12 | 6 | 1 | 527 | 420 |
| FEAPI Messina | 10 | 5 | 2 | 517 | 471 |
| Nuova Pall. SARNO | 10 | 5 | 2 | 587 | 465 |
| Folgore Nocera | 8 | 4 | 3 | 517 | 486 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 3 | 416 | 410 |
| Seap P. Empedocle | 6 | 3 | 4 | 462 | 542 |
| Basket Rosarno | 6 | 3 | 4 | 529 | 559 |
| Prativerdi Siracusa | 6 | 3 | 3 | 470 | 452 |
| Virtus Battipaglia | 6 | 3 | 4 | 418 | 424 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 4 | 2 | 5 | 471 | 535 |
| Real Cefalů | 2 | 1 | 5 | 421 | 458 |
| Roge Caltanissetta | 2 | 1 | 6 | 448 | 539 |
| Audax RC | 2 | 1 | 6 | 465 | 562 |
| Logos Comiso | 2 | 1 | 6 | 326 | 483 |
|
8 Giornata - Andata - 11-11-2007 |
|
|
|
|
|
Audax RC - Seap P. Empedocle |
74 - 65 |
|
Nuova Pall. Sarno - Basket Club Ragusa |
90 - 68 |
|
Real Basket Cefalů - Prg. Barcellona Milazzo |
48 - 72 |
|
Virtus Battipaglia - Dodaro Basket Cosenza |
68 - 66 |
|
Moncada Agrigento - Folgore Nocera Inf. |
68 - 76 |
|
FEAPI Messina - Pol. Roge Caltanissetta |
73 - 65 |
|
Logos Comiso - Basket Rosarno 2000 |
63 - 69 |
|
78 - 71 |
|
| Classifica 8° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 14 | 7 | 1 | 630 | 569 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 14 | 7 | 1 | 599 | 468 |
| Moncada Agrigento | 12 | 6 | 2 | 646 | 505 |
| FEAPI Messina | 12 | 6 | 2 | 590 | 536 |
| Nuova Pall. SARNO | 12 | 6 | 2 | 677 | 533 |
| Folgore Nocera | 10 | 5 | 3 | 593 | 554 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 4 | 482 | 478 |
| Basket Rosarno | 8 | 4 | 4 | 598 | 622 |
| Prativerdi Siracusa | 8 | 4 | 3 | 548 | 523 |
| Virtus Battipaglia | 8 | 4 | 4 | 486 | 490 |
| Seap P. Empedocle | 6 | 3 | 5 | 529 | 618 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 4 | 2 | 6 | 542 | 613 |
| Audax RC | 4 | 2 | 6 | 541 | 629 |
| Real Cefalů | 2 | 1 | 6 | 469 | 530 |
| Roge Caltanissetta | 2 | 1 | 7 | 513 | 612 |
| Logos Comiso | 2 | 1 | 7 | 389 | 552 |
recuperata la gara
Real Basket Cefalů - Prativerdi Siracusa 59 - 50
|
9 Giornata - Andata - 18-11-2007 |
|
|
|
|
|
Seap P. Empedocle - FEAPI Messina |
91 - 85 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Virtus Battipaglia |
69 - 66 |
|
Real Basket Cefalů - Nuova Pall. Sarno |
51 - 82 |
|
Folgore Nocera Inf. - Dodaro Basket Cosenza |
87 - 69 |
|
Basket Club Ragusa - Moncada Agrigento |
91 - 79 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Prativerdi Siracusa |
70 - 66 |
|
Basket Rosarno 2000 - Audax RC |
93 - 71 |
| Classifica 9° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 16 | 8 | 1 | 721 | 648 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 16 | 8 | 1 | 668 | 534 |
| Nuova Pall. SARNO | 14 | 7 | 2 | 759 | 584 |
| Folgore Nocera | 12 | 6 | 3 | 680 | 623 |
| Moncada Agrigento | 12 | 6 | 3 | 725 | 596 |
| FEAPI Messina | 12 | 6 | 3 | 675 | 627 |
| Basket Rosarno | 10 | 5 | 4 | 691 | 693 |
| Prativerdi Siracusa | 8 | 4 | 5 | 614 | 593 |
| Virtus Battipaglia | 8 | 4 | 5 | 552 | 559 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 5 | 551 | 565 |
| Seap P. Empedocle | 8 | 4 | 5 | 620 | 703 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 6 | 3 | 6 | 620 | 685 |
| Audax RC | 4 | 2 | 7 | 612 | 722 |
| Real Cefalů | 4 | 2 | 7 | 520 | 612 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 7 | 583 | 678 |
| Logos Comiso | 2 | 1 | 8 | 461 | 640 |
|
10 Giornata - Andata - 25.11.2007 |
|
|
|
|
|
Virtus Battipaglia - Pol. Roge Caltanissetta |
82 - 65 |
|
Moncada Agrigento - Audax RC |
76 - 65 |
|
FEAPI Messina - Prg. Barcellona Milazzo |
68 - 75 |
|
Logos Comiso - Seap P. Empedocle |
80 - 49 |
|
Dodaro Basket Cosenza - Basket Club Ragusa |
63 - 70 |
|
Prativerdi Siracusa - Nuova Pall. Sarno |
67 - 88 |
|
Basket Rosarno 2000 - Real Basket Cefalů |
110 - 80 |
|
dts |
|
| Classifica 10° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 18 | 9 | 1 | 791 | 711 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 18 | 9 | 1 | 743 | 602 |
| Nuova Pall. SARNO | 16 | 8 | 2 | 847 | 651 |
| Folgore Nocera | 12 | 7 | 3 | 759 | 698 |
| Moncada Agrigento | 12 | 7 | 3 | 801 | 661 |
| FEAPI Messina | 12 | 6 | 4 | 743 | 702 |
| Basket Rosarno | 10 | 6 | 4 | 801 | 773 |
| Virtus Battipaglia | 8 | 5 | 5 | 634 | 624 |
| Prativerdi Siracusa | 8 | 4 | 6 | 681 | 681 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 5 | 614 | 735 |
| Seap P. Empedocle | 8 | 4 | 6 | 669 | 783 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 6 | 3 | 7 | 695 | 764 |
| Real Cefalů | 4 | 2 | 8 | 600 | 722 |
| Audax RC | 4 | 2 | 8 | 677 | 798 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 8 | 648 | 760 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 8 | 541 | 679 |
|
11 Giornata - Andata - 02.12.2007 |
|
|
|
|
|
Audax RC Olympia - Basket Comiso |
74 - 65 |
|
Seap P. Empedocle - Virtus Battipaglia |
71 - 78 |
|
Nuova Pall. Sarno - Moncada Agrigento |
64 - 62 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Dodaro Basket Cosenza |
82 - 63 |
|
Real Basket Cefalů - Pol. Roge Caltanissetta |
79 - 65 |
|
Folgore Nocera Inf. - Basket Rosarno 2000 |
99 - 84 |
|
FEAPI Messina - Prativerdi Siracusa |
64 - 74 |
| Classifica 11° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 20 | 10 | 1 | 871 | 777 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 20 | 10 | 1 | 825 | 665 |
| Nuova Pall. SARNO | 18 | 9 | 2 | 911 | 713 |
| Folgore Nocera | 16 | 8 | 3 | 858 | 782 |
| Moncada Agrigento | 12 | 7 | 4 | 863 | 725 |
| FEAPI Messina | 12 | 6 | 5 | 807 | 776 |
| Virtus Battipaglia | 12 | 6 | 5 | 712 | 659 |
| Basket Rosarno | 10 | 5 | 6 | 885 | 872 |
| Prativerdi Siracusa | 10 | 5 | 6 | 755 | 745 |
| MC Cosenza | 8 | 4 | 7 | 677 | 717 |
| Seap P. Empedocle | 8 | 4 | 5 | 740 | 861 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 6 | 3 | 8 | 761 | 844 |
| Real Cefalů | 6 | 3 | 8 | 679 | 787 |
| Audax RC | 6 | 3 | 8 | 751 | 863 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 9 | 713 | 839 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 9 | 606 | 753 |
|
12 Giornata - Andata - 09.12.2007 |
|
|
|
|
|
Virtus Battipaglia - Audax RC |
88 - 76 |
|
Moncada Agrigento - FEAPI Messina |
75 - 58 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Nuova Pall. Sarno |
74 - 82 |
|
Logos Comiso - Basket Club Ragusa |
70 - 76 |
|
Dodaro Basket Cosenza -Real Basket Cefalů |
69 - 55 |
|
Prativerdi Siracusa - Folgore Nocera Inf. |
61 - 62 |
|
Basket Rosarno 2000 - Prg. Barcellona Milazzo |
79 - 95 |
|
Buscema Gastronomia KR - Seap P. Empedocle |
74 - 86 |
|
13 Giornata - Andata - 16.12.2007 |
|
|
|
|
|
Audax RC - Pol. Roge Caltanissetta |
81 - 45 |
|
Seap P. Empedocle - Moncada Agrigento |
69 - 87 |
|
Nuova Pall. Sarno - Dodaro Basket Cosenza |
74 - 59 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Buscema Gastronomia KR |
80 - 62 |
|
Real Basket Cefalů - Folgore Nocera Inf. |
63 - 65 |
|
Virtus Battipaglia - Prativerdi Siracusa |
60 - 57 |
|
Basket Club Ragusa - Basket Rosarno 2000 |
92 - 64 |
|
FEAPI Messina - Logos Comiso |
107 - 78 |
|
14 Giornata - Andata - 22/23.12.2007 |
|
|
|
|
|
Folgore Nocera Inf. - Audax RC |
86 - 45 |
|
Moncada Agrigento - Real Basket Cefalů |
90 - 53 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Basket Club Ragusa |
65 - 98 |
|
Logos Comiso - Prg. Barcellona Milazzo |
52 - 89 |
|
Dodaro Basket Cosenza - FEAPI Messina |
66 - 74 |
|
Prativerdi Siracusa - Seap P. Empedocle |
77 - 67 |
|
Basket Rosarno 2000 - Nuova Pall. Sarno |
90 - 95 |
| Classifica 14° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 26 | 13 | 1 | 1137 | 976 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 26 | 13 | 1 | 1089 | 858 |
| Nuova Pall. Sarno | 24 | 12 | 2 | 1162 | 936 |
| Folgore Nocera | 22 | 11 | 3 | 1071 | 951 |
| Moncada Agrigento | 20 | 10 | 4 | 1115 | 905 |
| FEAPI Messina | 16 | 8 | 6 | 1046 | 995 |
| Virtus Battipaglia | 16 | 8 | 6 | 923 | 911 |
| Basket Rosarno | 12 | 6 | 8 | 1118 | 1154 |
| Prativerdi Siracusa | 12 | 6 | 8 | 950 | 934 |
| MC Cosenza | 10 | 5 | 9 | 871 | 920 |
| Seap P. Empedocle | 10 | 5 | 9 | 962 | 1099 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 8 | 4 | 10 | 980 | 1073 |
| Audax RC | 8 | 4 | 10 | 954 | 1083 |
| Real Cefalů | 6 | 3 | 11 | 850 | 1011 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 12 | 897 | 1100 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 12 | 807 | 1026 |
|
15 Giornata - Andata - 06.12.08 |
|
|
|
|
|
Audax RC - Dodaro Basket Cosenza |
82 - 83 |
|
Seap P. Empedocle - Pol. Roge Caltanissetta |
76 - 62 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Moncada Agrigento |
78 - 98 |
|
Real Basket Cefalů - Logos Comiso |
71 - 61 |
|
Virtus Battipaglia - Basket Rosarno 2000 |
81 - 72 |
|
Basket Club Ragusa - Prativerdi Siracusa |
91 - 76 |
|
FEAPI Messina - Folgore Nocera Inf. |
68 - 85 |
| Classifica 15° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 28 | 14 | 1 | 1228 | 1052 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 26 | 13 | 2 | 1167 | 956 |
| Nuova Pall. Sarno | 26 | 13 | 2 | 1262 | 984 |
| Folgore Nocera | 24 | 12 | 3 | 1156 | 1019 |
| Moncada Agrigento | 22 | 11 | 4 | 1147 | 914 |
| Virtus Battipaglia | 18 | 9 | 6 | 1004 | 983 |
| FEAPI Messina | 16 | 8 | 7 | 1114 | 1080 |
| Prativerdi Siracusa | 12 | 6 | 9 | 1026 | 1025 |
| MC Cosenza | 12 | 6 | 9 | 954 | 1002 |
| Seap P. Empedocle | 12 | 6 | 9 | 1038 | 1162 |
| Basket Rosarno | 12 | 6 | 9 | 1190 | 1235 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 8 | 4 | 11 | 1028 | 1173 |
| Audax RC | 8 | 4 | 11 | 1037 | 1166 |
| Real Cefalů | 8 | 4 | 11 | 921 | 1072 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 13 | 959 | 1176 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 13 | 799 | 1031 |
|
1 Giornata - Ritorno - 13.01.08 |
|
|
|
|
|
Seap P. Empedocle - Prg. Barcellona Milazzo |
50 - 74 |
|
Real Basket Cefalů - Virtus Battipaglia |
62 - 63 |
|
Folgore Nocera Inf. - Basket Club Ragusa |
74 - 58 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Dodaro Basket Cosenza |
73 - 84 |
|
Logos Comiso - Nuova Pall. Sarno |
62 - 101 |
|
Prativerdi Siracusa - Moncada Agrigento |
77 - 75 |
|
Basket Rosarno 2000 - FEAPI Messina |
90 - 74 |
| Classifica 16° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| Prg. Barcellona Milazzo | 28 | 14 | 2 | 1241 | 1006 |
| Nuova Pall. Sarno | 28 | 14 | 2 | 1363 | 1046 |
| BK Ragusa | 28 | 14 | 2 | 1286 | 1126 |
| Folgore Nocera | 26 | 13 | 3 | 1230 | 1077 |
| Moncada Agrigento | 22 | 11 | 5 | 1222 | 991 |
| Virtus Battipaglia | 20 | 10 | 6 | 1067 | 1045 |
| FEAPI Messina | 16 | 8 | 8 | 1188 | 1170 |
| MC Cosenza | 14 | 7 | 9 | 1038 | 1075 |
| Prativerdi Siracusa | 14 | 7 | 9 | 1103 | 1100 |
| Basket Rosarno | 14 | 7 | 9 | 1280 | 1309 |
| Seap P. Empedocle | 12 | 6 | 10 | 1088 | 1236 |
| Audax RC | 10 | 5 | 11 | 1112 | 1235 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 8 | 4 | 12 | 1097 | 1248 |
| Real Cefalů | 8 | 4 | 12 | 983 | 1135 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 14 | 861 | 1132 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 14 | 1032 | 1260 |
|
2 Giornata - Ritorno - 20.01.08 |
|
|
|
|
|
Audax RC - Prativerdi Siracusa |
62 - 76 |
|
Nuova Pall. Sarno - Folgore Nocera Inf. |
90 - 77 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Pol. Roge Caltanissetta |
109-37 |
|
Virtus Battipaglia - Logos Comiso |
91 - 59 |
|
Moncada Agrigento - Basket Rosarno 2000 |
78 - 66 |
|
Basket Club Ragusa - Seap P. Empedocle |
70 - 64 |
|
FEAPI Messina - Real Basket Cefalů |
93 - 76 |
| Classifica 17° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| BK Ragusa | 30 | 15 | 2 | 1356 | 1190 |
| Nuova Pall. Sarno | 30 | 15 | 2 | 1453 | 1123 |
| Prg. Barcellona Milazzo | 30 | 15 | 2 | 1350 | 1043 |
| Folgore Nocera | 26 | 13 | 4 | 1307 | 1167 |
| Moncada Agrigento | 24 | 12 | 5 | 1300 | 1057 |
| Virtus Battipaglia | 22 | 11 | 6 | 1158 | 1104 |
| FEAPI Messina | 18 | 9 | 8 | 1281 | 1246 |
| MC Cosenza | 16 | 8 | 9 | 1125 | 1121 |
| Prativerdi Siracusa | 16 | 7 | 10 | 1422 | 1449 |
| Basket Rosarno | 14 | 7 | 9 | 1103 | 1100 |
| Seap P. Empedocle | 12 | 6 | 11 | 1152 | 1306 |
| Audax RC | 10 | 5 | 11 | 1174 | 1311 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 8 | 4 | 13 | 1143 | 1335 |
| Real Cefalů | 8 | 4 | 13 | 1059 | 1228 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 15 | 920 | 1223 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 15 | 1069 | 1369 |
|
3 Giornata - Ritorno - 27.01.08 |
|
|
|
|
|
Seap P. Empedocle - Nuova Pall. Sarno |
82 - 95 |
|
Prg. Barcellona Milazzo - Basket Club Ragusa |
86 - 75 |
|
Real Basket Cefalů - Audax RC |
64 - 51 |
|
Virtus Battipaglia - FEAPI Messina |
74 - 56 |
|
Pol. Roge Caltanissetta - Folgore Nocera Inf. |
67 - 73 |
|
Logos Comiso - Dodaro Basket Cosenza |
68 - 73 |
|
Basket Rosarno 2000 - Prativerdi Siracusa |
95 - 81 |
| Classifica 18° giornata | |||||
| squadra | Pun | V | P | F | S |
| Prg. Barcellona Milazzo | 32 | 16 | 2 | 1436 | 1118 |
| Nuova Pall. Sarno | 32 | 16 | 2 | 1548 | 1205 |
| BK Ragusa | 30 | 15 | 3 | 1431 | 1276 |
| Folgore Nocera | 28 | 14 | 4 | 1380 | 1234 |
| Moncada Agrigento | 26 | 13 | 5 | 1384 | 1122 |
| Virtus Battipaglia | 24 | 12 | 6 | 1232 | 1160 |
| FEAPI Messina | 18 | 9 | 9 | 1337 | 1320 |
| MC Cosenza | 18 | 9 | 9 | 1198 | 1189 |
| Basket Rosarno | 16 | 8 | 10 | 1441 | 1468 |
| Prativerdi Siracusa | 16 | 8 | 10 | 1260 | 1258 |
| Seap P. Empedocle | 12 | 6 | 12 | 1234 | 1401 |
| Real Cefalů | 10 | 5 | 13 | 1123 | 1279 |
| Audax RC | 10 | 5 | 13 | 1226 | 1375 |
| BUSCEMA GASTRONOMIA KR | 8 | 4 | 14 | 1208 | 1419 |
| Logos Comiso | 4 | 2 | 16 | 988 | 1296 |
| Roge Caltanissetta | 4 | 2 | 16 | 1136 | 1442 |
|
