La Classifica dei marcatori della Serie C1
a cura di Ugo Maeran
| 1 | Corvino | (Sarno) | 592 |
| 2 | Iaria | (Rosarno) | 552 |
| 3 | Verrigni | (Rosarno) | 516 |
| 4 | Ungaro | (Comiso) | 445 |
| 5 | D'Iapico | (Ragusa) | 443 |
| 6 | Milito | (Cosenza) | 441 |
| 7 | Stuppia | (Cefalù) | 427 |
| 8 | Di Vico | (Crotone) | 424 |
| 9 | Ambrosecchia | (Siracusa) | 422 |
| 10 | Montuori | (Battipaglia) | 417 |
La Classifica dei marcatori della New Team 2000 KR
| Di Vico | 424 |
| Venuto | 413 |
| Rubino | 392 |
| Pajer | 151 |
| Catanoso | 144 |
| Masci | 131 |
| Pirillo | 78 |
| Trombino | 71 |
| Moscogiuri | 32 |
| Capecchi | 15 |
| Calabretta | 4 |
| Oppido | 4 |
| Fiorita | 4 |
| Abbandonato | 4 |
| Perticone | 1 |