Il Calendario della C2
giornata per giornata
| 1 Giornata - Andata - 7/8-10-06 | |
| All Stars - BPC KR rinv. al 13.12.06 | RINV. |
| Soverato - CAP RC | 61-66 |
| Palmieri Pianopoli - Rogliano | 93-52 |
| Olympic Club - Attiną Frassati | 81 - 91 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Omnia Energia CUS CS | 89 - 61 |
| Villa S.Giovanni - Botteghelle RC | 75 - 66 |
| Azzurrina Pellaro - Target RC | 82 - 85 |
| Gioiese - Pollino | 85 -73 |
| Classifica 1 giornata | |
| Attiną Frassati | 2 |
| Villa S.Giovanni | 2 |
| Target RC | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Palmieri Pianopoli | 2 |
| Gioiese | 2 |
| CAP RC | 2 |
| * BPC KR | 0 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Olympic Club | 0 |
| Botteghelle RC | 0 |
| Pollino | 0 |
| Rogliano | 0 |
| Soverato | 0 |
| Azzurrina Pellaro | 0 |
| * All Stars | 0 |
| 2 Giornata - Andata - 14/15-10-06 | |
| BPC KR - Olympic Club | 71 - 67 |
| CAP RC - Azzurrina Pellaro | 70 - 74 |
| Rogliano - All Stars | 70 - 82 |
| Attiną Frassati - Gioiese | 86 - 80 |
| Omnia Energia CUS CS - Soverato | 35 - 48 |
| Botteghelle RC - Pol. Dil. Virtus Cz | 103 - 79 |
| Target RC - Palmieri Pianopoli | 81 - 74 |
| Pollino - Villa S.Giovanni | 74 - 75 |
| Classifica 2 giornata | |
| Target RC | 4 |
| Villa S.Giovanni | 4 |
| Attiną Frassati | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Palmieri Pianopoli | 2 |
| Gioiese | 2 |
| CAP RC | 2 |
| * BPC KR | 2 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Soverato | 2 |
| Azzurrina Pellaro | 2 |
| * All Stars | 2 |
| Rogliano | 0 |
| Olympic Club | 0 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Pollino | 0 |
* BPC KR e All Stars una partita in meno
| 3 Giornata - Andata - 21/22-10-06 | |
| Olympic Club - Rogliano | 118 - 56 |
| Azzurrina Pellaro - Omnia Energia CUS CS | 79 - 52 |
| All Stars - Target RC | 110 - 77 |
| Gioiese - BPC KR | 70 - 76 |
| Soverato - Botteghelle RC | 84 - 61 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Villa S.Giovanni | 71 - 75 |
| Palmieri Pianopoli - CAP RC | 81 - 62 |
| Attiną Frassati - Pollino | 76 - 70 |
| Classifica 3 giornata | |
| Villa S.Giovanni | 6 |
| Attiną Frassati | 6 |
| * BPC KR | 4 |
| Azzurrina Pellaro | 4 |
| * All Stars | 4 |
| Target RC | 4 |
| Soverato | 4 |
| Palmieri Pianopoli | 4 |
| Botteghelle RC | 2 |
| CAP RC | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Gioiese | 2 |
| Olympic Club | 2 |
| Rogliano | 0 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Pollino | 0 |
| 4 Giornata - Andata - 28/29-10-06 | |
| Rogliano - Gioiese | 49 - 96 |
| Omnia Energia CUS CS - Palmieri Pianopoli | 55 - 74 |
| Target RC - Olympic Club | 58 - 92 |
| BPC KR - Attiną Frassati | 81 - 64 |
| Botteghelle RC - Azzurrina Pellaro | 72 - 75 |
| Villa S.Giovanni - Soverato | 51 - 57 |
| CAP RC - All Stars | 68 - 89 |
| Pollino - Pol. Dil. Virtus Cz | 83 - 71 |
BPC KR-Frassati RC - Tabellini e commento
| Classifica 4 giornata | |
| * BPC KR | 6 |
| Attiną Frassati | 6 |
| Villa S.Giovanni | 6 |
| Azzurrina Pellaro | 6 |
| * All Stars | 6 |
| Soverato | 6 |
| Palmieri Pianopoli | 6 |
| Target RC | 4 |
| Olympic Club | 4 |
| Gioiese | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| CAP RC | 2 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pollino | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Rogliano | 0 |
* BPC KR e All Stars una partita in meno
| 5 Giornata - Andata - 01-11-06 | |
| Gioiese - Target RC | 104 - 91 |
| Palmieri Pianopoli - Botteghelle RC | 94-64 |
| Olympic Club - CAP RC | 110 - 98 |
| Attiną Frassati - Rogliano | 90 -82 |
| Azzurrina Pellaro - Villa S.Giovanni | 88-76 |
| Soverato - Pol. Dil. Virtus Cz | 71 - 65 |
| All Stars - Omnia Energia CUS CS | 99-72 |
| Pollino - BPC KR | 66 - 87 |
Pollino - BPC KR - Tabellini e commento
| Classifica 5 giornata | |
| * BPC KR | 8 |
| Attiną Frassati | 8 |
| Palmieri Pianopoli | 8 |
| Azzurrina Pellaro | 8 |
| * All Stars | 8 |
| Soverato | 8 |
| Villa S.Giovanni | 6 |
| Gioiese | 6 |
| Olympic Club | 6 |
| Target RC | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| CAP RC | 2 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pollino | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Rogliano | 0 |
| 6 Giornata - Andata - 04/05-11-06 | |
| Target RC - Attiną Frassati | 62 - 93 |
| Botteghelle RC - All Stars | 68 - 71 |
| CAP RC - Gioiese | 69 - 68 |
| Rogliano - BPC KR | 71 - 109 |
| Villa S.Giovanni - Palmieri Pianopoli | 79 - 74 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Azzurrina Pellaro | 70 - 81 |
| Omnia Energia CUS CS - Olympic Club | 78 - 84 |
| Soverato - Pollino | 70 - 66 |
Rogliano - BPC KR - Tabellini e commento
| Classifica 6 giornta | |
| * BPC KR | 10 |
| Attiną Frassati | 10 |
| Azzurrina Pellaro | 10 |
| Soverato | 10 |
| * All Stars | 10 |
| Palmieri Pianopoli | 8 |
| Villa S.Giovanni | 8 |
| Olympic Club | 8 |
| Gioiese | 6 |
| Target RC | 4 |
| CAP RC | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pollino | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Rogliano | 0 |
| 7 Giornata - Andata - 11/12-11-06 | |
| Attiną Frassati - CAP RC | 87- 66 |
| All Stars - Villa S.Giovanni | 98 - 80 |
| Gioiese - Omnia Energia CUS CS | 97 - 74 |
| BPC KR - Target RC | 105 - 50 |
| Palmieri Pianopoli - Pol. Dil. Virtus Cz | 96 - 79 |
| Azzurrina Pellaro - Soverato | 87 - 68 |
| Olympic Club - Botteghelle RC | 105 - 76 |
| Pollino - Rogliano | 94 - 77 |
BPC KR - Target RC - Tabellini e commento
| Classifica 7 giornata | |
| * BPC KR | 12 |
| * All Stars | 12 |
| Azzurrina Pellaro | 12 |
| Attiną Frassati | 12 |
| Soverato | 10 |
| Olympic Club | 10 |
| Palmieri Pianopoli | 10 |
| Villa S.Giovanni | 8 |
| Gioiese | 8 |
| Target RC | 4 |
| CAP RC | 4 |
| Pollino | 4 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Rogliano | 0 |
| 8 Giornata - Andata - 18/19-11-06 | |
| CAP RC - BPC KR | 73 - 79 |
| Villa S.Giovanni - Olympic Club | 107 - 100 |
| Omnia Energia CUS CS - Attiną Frassati | 50 - 65 |
| Target RC - Rogliano | 100 - 65 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - All Stars | 66 - 91 |
| Soverato - Palmieri Pianopoli | 68 - 76 |
| Botteghelle RC - Gioiese | 73 - 81 |
| Azzurrina Pellaro - Pollino | 81 - 70 |
| Classifica 8 giornata | |
| * BPC KR | 14 |
| * All Stars | 14 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Attiną Frassati | 14 |
| Palmieri Pianopoli | 12 |
| Olympic Club | 10 |
| Soverato | 10 |
| Villa S.Giovanni | 10 |
| Gioiese | 10 |
| Target RC | 6 |
| CAP RC | 4 |
| Pollino | 4 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Rogliano | 0 |
* BPC KR e All Stars una partita in meno
| 9 Giornata - Andata - 25/26-11-06 | |
| BPC KR - Omnia Energia CUS CS | 99 - 62 |
| Olympic Club - Pol. Dil. Virtus Cz | 87 - 81 |
| Attiną Frassati - Botteghelle RC | 94 - 54 |
| Rogliano - CAP RC | 61 - 76 |
| All Stars - Soverato | 88 - 59 |
| Palmieri Pianopoli - Azzurrina Pellaro | 71 - 57 |
| Gioiese - Villa S.Giovanni | 101 - 76 |
| Pollino - Target RC | 73 - 72 |
| Classifica 9 giornata | |
| * BPC KR | 16 |
| * All Stars | 16 |
| Attiną Frassati | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Palmieri Pianopoli | 14 |
| Olympic Club | 12 |
| Gioiese | 12 |
| Villa S.Giovanni | 10 |
| Soverato | 10 |
| Target RC | 6 |
| CAP RC | 6 |
| Pollino | 6 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 0 |
| Rogliano | 0 |
* BPC KR e All Stars una partita in meno
| 10 Giornata - Andata - 02/03-12-06 | |
| Omnia Energia CUS CS - Rogliano | 56 - 50 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Gioiese | 59 - 83 |
| Botteghelle RC - BPC KR | 77 - 89 |
| CAP RC - Target RC | 94 - 89 |
| Soverato - Olympic Club | 58 - 79 |
| Azzurrina Pellaro - All Stars | 71 - 90 |
| Villa S.Giovanni - Attiną Frassati | 73 - 70 |
| Palmieri Pianopoli - Pollino | 71 - 54 |
| Classifica 10 giornata | |
| * BPC KR | 18 |
| * All Stars | 18 |
| Attiną Frassati | 16 |
| Palmieri Pianopoli | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Gioiese | 14 |
| Olympic Club | 14 |
| Villa S.Giovanni | 12 |
| Soverato | 10 |
| CAP RC | 8 |
| Target RC | 6 |
| Pollino | 6 |
| Botteghelle RC | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 2 |
| Rogliano | 0 |
| 11 Giornata - Andata - 09/10-12-06 | |
| Rogliano - Botteghelle RC | 62 - 73 |
| Gioiese - Soverato | 87 - 61 |
| BPC KR - Villa S.Giovanni | 112 - 55 |
| Target RC - Omnia Energia CUS CS | 93 - 77 |
| Olympic Club - Azzurrina Pellaro | 95 - 83 |
| All Stars - Palmieri Pianopoli | 104 - 102 |
| Attiną Frassati - Pol. Dil. Virtus Cz | 87 - 56 |
| Pollino - CAP RC | 73 - 76 |
BPC KR - Villa San Giovanni - Tabellini e commento
| Classifica 11 giornata | |
| * BPC KR | 20 |
| * All Stars | 20 |
| Attiną Frassati | 18 |
| Palmieri Pianopoli | 16 |
| Olympic Club | 16 |
| Gioiese | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Villa S.Giovanni | 12 |
| Soverato | 10 |
| CAP RC | 10 |
| Target RC | 8 |
| Pollino | 6 |
| Botteghelle RC | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 2 |
| Rogliano | 0 |
| Classifica dopo il recupero | |
| BPC KR | 22 |
| All Stars | 20 |
| Attiną Frassati | 18 |
| Palmieri Pianopoli | 16 |
| Olympic Club | 16 |
| Gioiese | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Villa S.Giovanni | 12 |
| Soverato | 10 |
| CAP RC | 10 |
| Target RC | 8 |
| Pollino | 6 |
| Botteghelle RC | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 2 |
| Rogliano | 0 |
| 12 Giornata - Andata - 16/17-12-06 | |
| Botteghelle RC - Target RC | 75 - 85 |
| Soverato - Attiną Frassati | 64 - 71 |
| Villa S.Giovanni - Rogliano | 80 - 87 |
| Omnia Energia CUS CS - CAP RC | 71 - 73 |
| Azzurrina Pellaro - Gioiese | 65 - 74 |
| Palmieri Pianopoli - Olympic Club | Sospesa |
| Pol. Dil. Virtus Cz - BPC KR | 69 - 108 |
| All Stars - Pollino | 90 - 75 |
Virtus CZ - BPC KR - Tabellini e commento
| Classifica 12 giornata | |
| BPC KR | 24 |
| All Stars | 22 |
| Attiną Frassati | 20 |
| Gioiese | 18 |
| * Olympic Club | 16 |
| * Palmieri Pianopoli | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Villa S.Giovanni | 12 |
| CAP RC | 12 |
| Soverato | 10 |
| Target RC | 10 |
| Pollino | 6 |
| Botteghelle RC | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| Omnia Energia CUS CS | 2 |
| Rogliano | 2 |
| 13 Giornata - Andata - 20/21-12-06 | |
| Target RC - Villa S.Giovanni | 81 - 83 |
| Attiną Frassati - Azzurrina Pellaro | 68 -56 |
| Rogliano - Pol. Dil. Virtus Cz | 74 - 68 |
| CAP RC - Botteghelle RC | 80 - 69 |
| Gioiese - Palmieri Pianopoli | 65 - 62 |
| Olympic Club - All Stars | 90 - 77 |
| BPC KR - Soverato | 12 - 0 |
| Pollino - Omnia Energia CUS CS | 82 -47 |
BPC KR - Soverato - Tabellini e commento
| Classifica | |
| BPC KR | 26 |
| All Stars | 22 |
| Attiną Frassati | 22 |
| Gioiese | 20 |
| * Olympic Club | 18 |
| * Palmieri Pianopoli | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Villa S.Giovanni | 14 |
| CAP RC | 14 |
| Soverato | 10 |
| Target RC | 10 |
| Pollino | 8 |
| Botteghelle RC | 4 |
| Rogliano | 4 |
| Omnia Energia CUS CS | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| 14 Giornata - Andata - 06/07-01-07 | |
| Villa S.Giovanni - CAP RC | 65 - 88 |
| Azzurrina Pellaro - BPC KR | 70 - 74 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Target RC | 72 - 83 |
| Botteghelle RC - Omnia Energia CUS CS | 96 - 70 |
| Palmieri Pianopoli - Attiną Frassati | 60 - 61 |
| All Stars - Gioiese | 62 - 92 |
| Soverato - Rogliano | 77 - 71 |
| Olympic Club - Pollino | 84 - 77 |
Azzurrina Pellaro - BPC KR - Tabellini e commento
| Classifica | |
| BPC KR | 28 |
| Attiną Frassati | 24 |
| All Stars | 22 |
| Gioiese | 22 |
| * Olympic Club | 20 |
| * Palmieri Pianopoli | 16 |
| CAP RC | 16 |
| Villa S.Giovanni | 14 |
| Azzurrina Pellaro | 14 |
| Target RC | 12 |
| Soverato | 12 |
| Pollino | 8 |
| Botteghelle RC | 6 |
| Rogliano | 4 |
| Omnia Energia CUS CS | 2 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| 15 Giornata - Andata - 13/14-01-07 | |
| CAP RC - Pol. Dil. Virtus Cz | 113 - 67 |
| BPC KR - Palmieri Pianopoli | 96 - 60 |
| Target RC - Soverato | 81 - 74 |
| Omnia Energia CUS CS - Villa S.Giovanni | 61- 46 |
| Attiną Frassati - All Stars | 70 - 61 |
| Gioiese - Olympic Club | 89 - 67 |
| Rogliano - Azzurrina Pellaro | 54 - 86 |
| Pollino - Botteghelle RC | 73 - 62 |
BPC KR - Palmieri Pianopoli - Tabellini e commento
| Classifica 15 giornata | |
| BPC KR | 30 |
| Attiną Frassati | 26 |
| Gioiese | 24 |
| All Stars | 22 |
| Olympic Club | 22 |
| CAP RC | 18 |
| Palmieri Pianopoli | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 16 |
| Villa S.Giovanni | 14 |
| Target RC | 14 |
| Soverato | 12 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 6 |
| Rogliano | 4 |
| Omnia Energia CUS CS | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
girone di ritorno
| 1 Giornata - Ritorno - 20/21-01.07 | |
| BPC KR - All Stars | 108 - 68 |
| CAP RC - Soverato | 63 - 62 |
| Rogliano - Palmieri Pianopoli | 68 - 108 |
| Attiną Frassati - Olympic Club | 83 - 74 |
| Omnia Energia CUS CS - Pol. Dil. Virtus Cz | 58 - 55 |
| Botteghelle RC - Villa S.Giovanni | 67 - 68 |
| Target RC - Azzurrina Pellaro | 87 - 74 |
| Pollino - Gioiese | 60 - 72 |
BPC KR - Palmieri Pianopoli - Tabellini e commento
| Classifica 1° di ritorno | |
| BPC KR | 32 |
| Attiną Frassati | 28 |
| Gioiese | 26 |
| Olympic Club | 22 |
| All Stars | 22 |
| CAP RC | 20 |
| Palmieri Pianopoli | 18 |
| Azzurrina Pellaro | 16 |
| Target RC | 16 |
| Villa S.Giovanni | 16 |
| Soverato | 12 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 6 |
| Omnia Energia CUS CS | 6 |
| Rogliano | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 2 |
| 2 Giornata - Ritorno - 27/28-01.07 | |
| Olympic Club - BPC KR | 84 - 82 |
| Azzurrina Pellaro - CAP RC | 82 - 88 |
| All Stars - Rogliano | 71 - 63 |
| Gioiese - Attiną Frassati | 85 - 80 |
| Soverato - Omnia Energia CUS CS | 65 - 55 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Botteghelle RC | 92 - 84 |
| Palmieri Pianopoli - Target RC | 98 - 77 |
| Villa S.Giovanni - Pollino | 81 - 75 |
Olympic Club - BPC KR (tabellini e commento)
| Classifica 2° di ritorno | |
| BPC KR | 32 |
| Attiną Frassati | 28 |
| Gioiese | 28 |
| All Stars | 24 |
| Olympic Club | 24 |
| CAP RC | 22 |
| Palmieri Pianopoli | 20 |
| Villa S.Giovanni | 18 |
| Target RC | 16 |
| Azzurrina Pellaro | 16 |
| Soverato | 14 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 6 |
| Omnia Energia CUS CS | 6 |
| Rogliano | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 4 |
| 3 Giornata - Ritorno - 03/04-02-07 | |
| Rogliano - Olympic Club | 77 - 90 |
| Omnia Energia CUS CS - Azzurrina Pellaro | 63 - 69 |
| Target RC - All Stars | 106 - 55 |
| BPC KR - Gioiese | 78 - 67 |
| Botteghelle RC - Soverato | 61 - 58 |
| Villa S.Giovanni - Pol. Dil. Virtus Cz | 76 - 64 |
| CAP RC - Palmieri Pianopoli | 101 - 98 |
| Pollino - Attiną Frassati | 74 - 77 |
BPC KR - Cest. Gioiese (tabellini e commento)
| Classifica 3° di ritorno | |
| BPC KR | 34 |
| Attiną Frassati | 30 |
| Gioiese | 28 |
| Olympic Club | 26 |
| All Stars | 24 |
| CAP RC | 24 |
| Palmieri Pianopoli | 20 |
| Villa S.Giovanni | 20 |
| Target RC | 18 |
| Azzurrina Pellaro | 18 |
| Soverato | 14 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 8 |
| Omnia Energia CUS CS | 6 |
| Rogliano | 4 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 4 |
| 4 Giornata - Ritorno - 10/11-02-07 | |
| Gioiese - Rogliano | 84 - 54 |
| Palmieri Pianopoli - Omnia Energia CUS CS | 87 - 78 |
| Olympic Club - Target RC | 110 - 72 |
| Attiną Frassati - BPC KR | 26 - 50 |
| Azzurrina Pellaro - Botteghelle RC | 82 - 63 |
| Soverato - Villa S.Giovanni | 78 - 56 |
| All Stars - CAP RC | 99 - 90 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Pollino | 82 - 68 |
Attiną Frassati - BPC KR (tabellini e commento)
| Classifica 4° di ritorno | |
| BPC KR | 36 |
| Gioiese | 30 |
| Attiną Frassati | 29 |
| Olympic Club | 28 |
| All Stars | 26 |
| CAP RC | 24 |
| Palmieri Pianopoli | 22 |
| Villa S.Giovanni | 20 |
| Azzurrina Pellaro | 20 |
| Target RC | 18 |
| Soverato | 16 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 8 |
| Omnia Energia CUS CS | 6 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 6 |
| Rogliano | 4 |
| 5 Giornata - Ritorno - 17/18-02-07 | |
| Target RC - Gioiese | 89 - 78 |
| Botteghelle RC - Palmieri Pianopoli | 79 - 72 |
| CAP RC - Olympic Club | 73 - 82 |
| Rogliano - Attiną Frassati | 70 - 86 |
| Villa S.Giovanni - Azzurrina Pellaro | 80 - 66 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Soverato | 56 - 76 |
| Omnia Energia CUS CS - All Stars | 58 - 56 |
| BPC KR - Pollino | 92 - 62 |
BPC KR - Pollino (tabellini e commento)
| Classifica 5 di ritorno | |
| BPC KR | 38 |
| Attiną Frassati | 31 |
| Gioiese | 30 |
| Olympic Club | 30 |
| All Stars | 26 |
| CAP RC | 24 |
| Palmieri Pianopoli | 22 |
| Villa S.Giovanni | 22 |
| Azzurrina Pellaro | 20 |
| Target RC | 20 |
| Soverato | 18 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 10 |
| Omnia Energia CUS CS | 8 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 6 |
| Rogliano | 4 |
| 6 Giornata - Ritorno - 24/25-02-07 | |
| Attiną Frassati - Target RC | 74 - 80 |
| All Stars - Botteghelle RC | 78 - 59 |
| Gioiese - CAP RC | 88 - 72 |
| BPC KR - Rogliano | 109 - 69 |
| Palmieri Pianopoli - Villa S.Giovanni | 109 - 59 |
| Azzurrina Pellaro - Pol. Dil. Virtus Cz | 87 - 75 |
| Olympic Club - Omnia Energia CUS CS | 90 - 50 |
| Pollino - Soverato | 56 - 75 |
BPC KR - Rogliano (tabellini e commento)
| Classifica 6 di ritorno | |
| BPC KR | 40 |
| Gioiese | 32 |
| Olympic Club | 32 |
| Attiną Frassati | 31 |
| All Stars | 28 |
| CAP RC | 24 |
| Palmieri Pianopoli | 24 |
| Villa S.Giovanni | 22 |
| Azzurrina Pellaro | 22 |
| Target RC | 22 |
| Soverato | 20 |
| Pollino | 10 |
| Botteghelle RC | 10 |
| Omnia Energia CUS CS | 8 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 6 |
| Rogliano | 4 |
| 7 Giornata - Ritorno - 03/04-03-07 | |
| CAP RC - Attiną Frassati | 72 - 78 |
| Villa S.Giovanni - All Stars | 76 - 72 |
| Omnia Energia CUS CS - Gioiese | 57 - 68 |
| Target RC - BPC KR | 79 - 90 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Palmieri Pianopoli | 64 - 76 |
| Soverato - Azzurrina Pellaro | 72 - 63 |
| Botteghelle RC - Olympic Club | 81 - 91 |
| Rogliano - Pollino | 50 - 67 |
Target RC - BPC KR (tabellini e commento)
| Classifica 7 di ritorno | |
| BPC KR | 42 |
| Gioiese | 34 |
| Olympic Club | 34 |
| Attiną Frassati | 33 |
| All Stars | 28 |
| Palmieri Pianopoli | 26 |
| CAP RC | 24 |
| Villa S.Giovanni | 24 |
| Azzurrina Pellaro | 22 |
| Target RC | 22 |
| Soverato | 22 |
| Pollino | 12 |
| Botteghelle RC | 10 |
| Omnia Energia CUS CS | 8 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 6 |
| Rogliano | 4 |
| 8 Giornata - Ritorno - 10/11-03-07 | |
| BPC KR - CAP RC | 90 - 57 |
| Olympic Club - Villa S.Giovanni | 103 - 70 |
| Attiną Frassati - Omnia Energia CUS CS | 103 - 81 |
| Rogliano - Target RC | 83 - 130 |
| All Stars - Pol. Dil. Virtus Cz | 97 - 74 |
| Palmieri Pianopoli - Soverato | 70 - 73 |
| Gioiese - Botteghelle RC | 73 - 66 |
| Pollino - Azzurrina Pellaro | 56 - 43 |
BPC KR - CAP RC - Tabellini e commento
| Classifica 8 ritorno | |
| BPC KR | 44 |
| Gioiese | 36 |
| Olympic Club | 36 |
| Attiną Frassati | 35 |
| All Stars | 30 |
| Palmieri Pianopoli | 26 |
| CAP RC | 24 |
| Villa S.Giovanni | 24 |
| Target RC | 24 |
| Soverato | 24 |
| Azzurrina Pellaro | 22 |
| Pollino | 14 |
| Botteghelle RC | 10 |
| Omnia Energia CUS CS | 8 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 6 |
| Rogliano | 4 |
| 9 Giornata - Ritorno - 17/18-03-07 | |
| Omnia Energia CUS CS - BPC KR | 62 - 65 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Olympic Club | 80 - 78 |
| Botteghelle RC - Attiną Frassati | 69 - 84 |
| CAP RC - Rogliano | 122 - 86 |
| Soverato - All Stars | 77 - 72 |
| Azzurrina Pellaro - Palmieri Pianopoli | 102 - 104 |
| Villa S.Giovanni - Gioiese | 61 - 70 |
| Target RC - Pollino | 96 - 86 |
CUS CS - BPC KR - Tabellini e commento
| Classifica 9 di ritorno | |
| BPC KR | 46 |
| Gioiese | 38 |
| Attiną Frassati | 37 |
| Olympic Club | 36 |
| All Stars | 30 |
| Palmieri Pianopoli | 28 |
| CAP RC | 26 |
| Target RC | 26 |
| Soverato | 26 |
| Villa S.Giovanni | 24 |
| Azzurrina Pellaro | 22 |
| Pollino | 14 |
| Botteghelle RC | 10 |
| Omnia Energia CUS CS | 8 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 8 |
| Rogliano | 4 |
| 10 Giornata - Ritorno - 24/25-03-07 | |
| Rogliano - Omnia Energia CUS CS | 60 - 62 |
| Gioiese - Pol. Dil. Virtus Cz | 83 - 49 |
| BPC KR - Botteghelle RC | 95 - 82 |
| Target RC - CAP RC | 90 - 89 |
| Olympic Club - Soverato | 91 - 61 |
| All Stars - Azzurrina Pellaro | 68 - 84 |
| Attiną Frassati - Villa S.Giovanni | 83 - 54 |
| Pollino - Palmieri Pianopoli | 63 - 93 |
BPC KR - Botteghelle RC - Tabellini e commento
| Classifica 10 di ritorno | |
| BPC KR | 50 |
| Gioiese | 40 |
| Attiną Frassati | 39 |
| Olympic Club | 38 |
| All Stars | 30 |
| Palmieri Pianopoli | 30 |
| Target RC | 28 |
| CAP RC | 26 |
| Soverato | 26 |
| Villa S.Giovanni | 24 |
| Azzurrina Pellaro | 24 |
| Pollino | 14 |
| Botteghelle RC | 10 |
| Omnia Energia CUS CS | 10 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 8 |
| Rogliano | 4 |
| 11 Giornata - Ritorno - 31-03/01-04-07 | |
| Botteghelle RC - Rogliano | 104 - 69 |
| Soverato - Gioiese | 65 - 85 |
| Villa S.Giovanni - BPC KR | 55 - 94 |
| Omnia Energia CUS CS - Target RC | 67 - 79 |
| Azzurrina Pellaro - Olympic Club | 79 - 88 |
| Palmieri Pianopoli - All Stars | 97 - 95 |
| Pol. Dil. Virtus Cz - Attiną Frassati | 80 - 83 |
| CAP RC - Pollino | 89 - 51 |
VillaS.G. BPC KR - Tabellini e commento
| Classifica 11 di ritorno | |
| BPC KR | 50 |
| Gioiese | 42 |
| Olympic Club | 42 |
| Attiną Frassati | 41 |
| Palmieri Pianopoli | 32 |
| Target RC | 32 |
| All Stars | 30 |
| CAP RC | 30 |
| Soverato | 26 |
| Villa S.Giovanni | 24 |
| Azzurrina Pellaro | 24 |
| Pollino | 14 |
| Botteghelle RC | 12 |
| Omnia Energia CUS CS | 10 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 8 |
| Rogliano | 4 |
| 12 Giornata - Ritorno - 14/15-04-07 | |
| Target RC - Botteghelle RC | 86 - 62 |
| Attiną Frassati - Soverato | 88 - 74 |
| Rogliano - Villa S.Giovanni | 86 - 88 |
| CAP RC - Omnia Energia CUS CS | 86 - 73 |
| Gioiese - Azzurrina Pellaro | 86 - 63 |
| Olympic Club - Palmieri Pianopoli | 101 - 87 |
| BPC KR - Pol. Dil. Virtus Cz | 91 - 54 |
| Pollino - All Stars | 86 - 81 |
BPC KR - Virtus CZ Tabellini e commento
| Classifica 12 di ritorno | |
| BPC KR | 52 |
| Gioiese | 44 |
| Attiną Frassati | 43 |
| Olympic Club | 42 |
| Palmieri Pianopoli | 32 |
| Target RC | 32 |
| All Stars | 30 |
| CAP RC | 30 |
| Soverato | 26 |
| Villa S.Giovanni | 26 |
| Azzurrina Pellaro | 24 |
| Pollino | 16 |
| Botteghelle RC | 12 |
| Omnia Energia CUS CS | 10 |
| Pol. Dil. Virtus CZ | 8 |
| Rogliano | 4 |
| 13 Giornata - Ritorno - 18/19-04-07 | |
| Villa S.Giovanni - Target RC | 75 - 85 |
