L’ A.S. BASKET NEW TEAM 2000 CROTONE
E’ STATA FONDATA NEL 1993
|
SEDE SOCIALE |
CROTONE - P.zza Umberto I |
|
TELEFONO |
360/996999 |
|
|
|
|
COLORI SOCIALI |
GIALLO - BLU |
|
ORGANIGRAMMA |
| CONSIGLIO | |
| PRESIDENTE | E. CARBONE |
| VICEPRESIDENTE | G.CARNE' |
| DIR. RESPONSABILE | V.PERRONE |
| COMPONENTE | F.GRAZIANI |
| COMPONENTE | F.CARRARO |
| COMPONENTE | F.MARCELLO |
| STAFF DIRIGENZIALE | |
| DIR. ADDETTO AGLI ARBITRI | M.TRICOLI |
| DIR. ADDETTO STAMPA | F.CARBONE |
| DIR. ACCOMPAGNATORE | G.TAVERNA |
| DIR. ACCOMPAGNATORE | M.GODANO |
| DIR. ACCOMPAGNATORE | A.CACOZZA |
| DIR. ACCOMPAGNATORE | S.CALZONA |
| STAFF TECNICO | |
| ALLENATORE | U.MAERAN |
| RESP. SETTORE GIOVANILE E MINIBASKET | P.PERZIANO |
|
CAMPO DA GIOCO Palakrò, via Gioacchino da Fiore - 88900 Crotone |
![]() |
|
|
ALBO D’ORO
| A.S. | Campionato | Risultato | Allenatore |
| 1993/1994 | 1^ Divisione | 1° posto - promossa in "D" | Ler |
| 1994/1995 | Serie "D" | 6° posto | Ler |
| 1995/1996 | Serie "D" | 2° posto | Ler |
| 1996/1997 | Serie "D" | 3° posto - promossa in "C2" | Massara |
| 1997/1998 | Serie "C2" | 16° posto - Play-Out | Massara/Gioffrè |
| 1998/1999 | Serie "C2" | 14° posto - Play-Out | Gioffrè |
| 1999/2000 | Serie "C2" | 7° posto | Mancini |
| 2000/2001 | Serie "C2" | 4° posto - Play-Off | Chiarella |
| 2001/2002 | Serie "C2" | 7° posto | Chiarella |
| 2002/2003 | Serie "C2" | 2° posto - Play-Off | Chiarella |
| 2003/2004 | Serie "C2" | 9° posto | Maeran |
| 2004/2005 | Coppa Calabria C2 | 1° posto | Maeran |
| 2004/2005 | Serie "C2" | 9° posto - Play-Out | Maeran |
| 2004/2005 | Coppa Italia C2 | 5° posto | Maeran |
| 2005/2006 | Coppa Calabria C2 | 2° posto | Perrotta |
| 2005/2006 | Serie "C2" | 4° posto - Play Off | Perrotta |
| 2006/2007 | Serie "C2" | 1° posto - promossa in "C1" | Perrotta |
| 2007/2008 | Serie "C1" | 14° posto - retrocessa in "C2" | Perrotta/Pullano |
| 2008/2009 | Serie "C2" | 16° posto - retrocessa in "D" - Rip. | Maeran |
L’ATTIVITA’ GIOVANILE DEL CENTRO SCUOLA E’ CURATA DA QUALIFICATI
PREPARATORI ATLETICI ED ISTRUTTORI. LE CATEGORIE COMPRENDONO:
NUMERI TELEFONICI UTILI:
E.Carbone - O962/26822 - 360/996999